- Seorang peneliti diminta untuk melakukan pengamatan terhadap 2 orang kasir Mini Mart yang melayani konsumen dengan hasil waktu pelayanan sebagai berikut:
No Pengamatan | Waktu Kasir 1 | Waktu Kasir 2 | No Pengamatan | Waktu Kasir 1 | Waktu Kasir 2 | |
1 | 9 | 9 | 16 | 9 | 18 | |
2 | 12 | 17 | 17 | 5 | 8 | |
3 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | |
4 | 12 | 6 | 19 | 15 | 9 | |
5 | 5 | 11 | 20 | 7 | 6 | |
6 | 23 | 7 | 21 | 6 | 13 | |
7 | 13 | 7 | 22 | 6 | 4 | |
8 | 14 | 6 | 23 | 18 | 19 | |
9 | 13 | 16 | 24 | 20 | 17 | |
10 | 13 | 17 | 25 | 22 | 11 | |
11 | 7 | 12 | 26 | 21 | 5 | |
12 | 11 | 10 | 27 | 8 | 19 | |
13 | 8 | 7 | 28 | 12 | 11 | |
14 | 9 | 17 | 29 | 12 | 17 | |
15 | 5 | 10 | 30 | 21 | 8 |
Pertanyaan:
- Buat Statistik Deskriptif dengan menu Ms. Excel (Mean, Std Error, Median, Mode, Standar Deviation, Sample Variance, Kurtosis, Skewness, Range, Min, Max, Sum, Count)
- Buatlah tabulasi distribusi kedua sample data tersebut serta histogramnya.
- Buatlah laporan tentang hasil pengamatan untuk menunjukkan hasilnya. (sbg. Contoh kasir A lebih cepat … menit dari kasir B)
No comments:
Post a Comment